- 9 models.
- Robust and reliable.
- High quality hydraulics with a positive feel.
- Foot operated lift.
- High pushing handle.
- Foot brakes fitted to swivel castors.
- Conforms to BSEN 1570-4.
MODEL | CAPACITY |
LOWERED |
RAISED TABLE |
TABLE SIZE |
HANDLE | WHEEL DIA | NET WEIGHT |
HEIGHT | HEIGHT | W x L(mm) | HEIGHT | (mm) | kg | ||
WR15 | 150kg | 220mm | 720mm | 450 x 700 | 950mm | 100 | 46 |
WR30 | 300kg | 285mm | 880mm | 500 x 850 | 990mm | 125 | 77 |
WR50 | 500kg | 285mm | 880mm | 500 x 850 | 990mm | 127 | 81 |
WR50L | 500kg | 286mm | 915mm | 1600 x 810 | 990mm | 125 | 154 |
WR75 | 750kg | 420mm | 990mm | 510 x 1000 | 990mm | 125 | 125 |
WR100 | 1000kg | 380mm | 990mm | 510 x 1016 | 980mm | 125 | 140 |
WR100L | 1000kg | 300mm | 1400mm | 750 x 2035 | 1000mm | 180/80 | 198 |
WR35D | 350kg | 335mm | 1300mm | 500 x 910 | 975mm | 125 | 105 |
WR80D | 800kg | 445mm | 1500mm | 610 x 1220 | 1015mm | 127 | 195 |
Reviews
There are no reviews yet.